- 1/2.8” 2 Megapiksel (1920X1080) Cmos Sensör, 30 fps
- 20X zoom (4.7 mm-94 mm) Optik Zoom IR Led ile 150 mt aydınlatma
- H.265 Codec sıkıştırma Formatı
- ROI (Region of Interest), Defog, 3D DNR, Onvif
- 120 dB True WDR , Özel su tutmayan cam sistemi, Smart IR Teknolojisi
- Çift direkt İSCSI veri blok depolama, NAA, UNP
- IP66 standartı , 64 Gb kadar SD kart desteği
Model | IPC6222ER-X20B | |
Kamera | ||
Sensör | 1/2.8″, 2 megapiksel, progressive scan, CMOS | |
Lens | 4.7 ~ 94 mm (20x optical zoom) | |
Angle of View (H) | 62.9° (wide) ~ 2.3° (tele) | |
Iris | Auto/Manual; F1.6 ~ F4.8 | |
Shutter Hızı | Auto/Manual; shutter time: 1/6 s ~ 1/8000 s | |
Minimum Aydınlatma | Colour: 0.03 lux (F1.6, 50IRE)
B/W: 0.01 lux (F1.6, 50IRE) |
|
S/N | >52dB | |
Gündüz/Gece | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
WDR | Digital | |
Video | ||
Maks. Çözünürlük | 1920 × 1080 | |
Video Sıkıştırma | U-Code/H.264/MJPEG | |
Kare Hızı | 1080P (1920*1080) 30 fps; 720P (1280*720) 30 fps; D1 (720*576) 25 fps | |
Video Akışı | Üçlü | |
OSD | 8 OSDs | |
Maskeleme | 4 | |
Digital Zoom | Destekler | |
Ses | ||
Ses Sıkıştırma | G.711 | |
Çift yönlü ses iletimi | Destekler | |
Depolama | ||
Depolama Ünitesi | Micro SD, 128 GB | |
Network | ||
Protokoller | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP, NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP | |
Uyumluluk | ONVIF, IMOS,API | |
Pan & Tilt | ||
Pan Menzil | 360° | |
Pan Hızı | 0.1°/s ~ 240°/s | |
Preset hızı: 300°/s | ||
Tilt Menzil | –15° ~ +90° | |
Tilt Hızı | 0.1° ~ 160°/s | |
Preset hızı: 240°/s | ||
Preset | 255 | |
Patrol | Up to 16 patrols, up to 32 presets per patrol
Note: The total number of patrols and patterns is 16. |
|
Pattern | Up to 16 patterns, with the total recording time not less 15 minutes per pattern | |
Arayüz | ||
Ses I/O | Ses Kablo | |
1 Giriş impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | ||
1 Çıkış: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | ||
Alarm I/O | 1/ 1 Girişi/Çıkış | |
Network | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |
Genel | ||
Güç Kaynağı | 24 V AC, 24 V DC | |
Güç Tüketimi: 9 ~ 42W (IR:16W, Maks. 24 W) | ||
Ebatlar (Ø x H) | Ø227 x 359.4 mm (Ø8.9″ x 14.2″) | |
Ağırlık | 5.28 kg (11.6 lb) | |
Çalışma Nem Ortamı | –40°C ~ +65°C (-40°F ~ 149°F), ≤ 90% RH | |
Darbeye Dayanıklılık | IK10 | |
Giriş Koruması | IP66 |
Açıklama | Boyut | İndir |