Ürün Kodu: IPC6248SR-X22
- 1/1.7″ progressive scan, 12 megapiksel, CMOS
- 22x optical zoom
- 4000×3000 resolution supported
- Customized OSD
- 6 KV surge protection designed for network interface
Model | IPC6248SR-X22 | |
Kamera | ||
Sensör | 1/1.7″ progressive scan, 12 megapiksel, CMOS | |
Lens | 6.5~ 143 mm (22x optical zoom) | |
Angle of View (H) | 72° (wide) ~ 3.07° (tele) | |
Iris | Auto/Manual, F1.5 ~ F3.4 | |
Shutter Hızı | Auto/Manual; shutter time: 1/6 s ~ 1/8000 s | |
Minimum Aydınlatma | Colour: 0.02 lux (F1.5, 50IRE)
0 Lux IR açıkken |
|
S/N | >55dB | |
Gündüz/Gece | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
WDR | 120dB | |
Video | ||
Maks. Çözünürlük | 4000×3000 | |
Video Sıkıştırma | U-Code/H.264 | |
Kare Hızı | 12MP (4000×3000): Maks. 20 fps; 4K (3840×2160): Maks. 30 fps | |
Video Akışı | Üçlü | |
OSD | 8 OSDs | |
Maskeleme | 8 | |
Digital Zoom | Destekler | |
Ses | ||
Ses Sıkıştırma | G.711 | |
Çift yönlü ses iletimi | Destekler | |
Depolama | ||
Depolama Ünitesi | Micro SD, 128 GB | |
Network | ||
Protokoller | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP , RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SNMP, SIP | |
Uyumluluk | ONVIF, API | |
Pan & Tilt | ||
Pan Menzil | 360° | |
Pan Hızı | 0.1°/s ~ 240°/s | |
Preset hızı: 300°/s | ||
Tilt Menzil | –15° ~ +90° | |
Tilt Hızı | 0.1° ~ 160°/s | |
Preset hızı: 240°/s | ||
Preset | 256 | |
Patrol | Preset patrol, route patrol, recorded patrol | |
Pattern | Up to 16 patterns, with the total recording time not less 15 minutes per pattern | |
Arayüz | ||
Ses I/O | Ses arayüz | |
Giriş: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | ||
Çıkış: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | ||
Alarm I/O | 2/ 1 Girişi/Çıkış | |
Network | 100M/1000M Base-FX adaptive SFP single mode (FC)
10M/100M/1000M Base-TX adaptive Ethernet 1+1 share mode |
|
Genel | ||
Güç Kaynağı | 224 V AC±25% (varsayılan güç kaynağı), 24 V DC±25% | |
Güç tüketimi: 14 W ~ 48 W | ||
Ebatlar (Ø x H) | Φ227 mm × 359.4 mm (Φ8.9″ x 14.2″) | |
Ağırlık | 5.5 kg (11.6 lb) | |
Çalışma Nem Ortamı | –40°C to +70°C (-40°F ~ 158°F), ≤ 95% RH | |
Darbeye Dayanıklılık | N/A | |
Giriş Koruması | IP66 |